Gaggia Deco



Cena:
Netto: 16,393.40 PLNDane techniczne:
Model Deco | 2 grupy | 3 grupy |
| Wymiary | mm | |
| Szerokość | 765 | 985 |
| Wysokość | 535 | 535 |
| Głębokość | 570 | 570 |
| Waga | 60 Kg | 75 Kg |
Specyfikacja techniczna |
Pojemność stalowego zbiornika na wodę | 13 l | 21 l |
| Niezależne wymienniki podłączone do bojlera | 2 | 3 |
| Chromowane (mosiężne) uchwyty kolbowe z elektroniczną kontrolą temperatury | 2 | 3 |
| Stalowe dozowniki gorącej pary | 2 | 2 |
| Stalowe zawory do gorącej wody | 2 | 2 |
| System oszczędzania gorącej wody | • | • |
| Wskaźniki ciśnienia bojlera i pompy | • | • |
| Wizualny wskaźnik poziomu wody | • | • |
| Automatyczne napełnianie bojlera | • | • |
| Ręczne napełnianie bojlera | • | • |
| Automatyczne zabezpieczenie ciśnieniowe | • | • |
| Wbudowana pompa ciśnieniowa | • | • |
Specyfikacja elektryczna |
| Napięcie | Moc (W) | |
| Pobór mocy przy maksymalnym grzaniu bojlera | 230-400/ 240-415V | 4370 4760 | 5465 5950 |
| Pobór mocy przy ekonomicznym grzaniu bojlera | 230-400/ 240-415V | 2900 3170 | 3640 3950 |
| Całkowity pobór mocy | 230-400/ 240-415V | 5005 5395 | 6280 6765 |
| Pobór mocy pompy | 230-240V | 165 | 165 |
| Pobór mocy tacy grzewczej | 230-240 V | 180 W | 240 W |
| Pobór mocy pojedynczej grupy | 230-240V | 120 | 120 |
| Wielofunkcyjny wyświetlacz | • | • | |
| Tylnie oświetlenie obudowy | • | • | |
| Zasilanie: 240-230/415-400 V (3 fazy) | • | • | |
| Automatyczne włączanie i wyłączanie | • | • | |
Dodatkowe informacje |
Obudowa ze stali/poliuretanu | • | • |
| Ergonomiczny uchwyt do filtra | • | • |
| Dostępne kolory | szary czerwony | szary czerwony |
| Stalowe obramowanie | • | • |
| Stalowa kratka odciekowa | • | • |
Wydajność |
Ilość wytworzonej gorącej wody na godzinę | 300 | 350 |
Opis:
SAECO POLECA
GAGGIA POLECA
MANUEL CAFFE POLECA